Di seguito viene riportata la griglia di valutazione a cui si fa riferimento per l'assimilazione dei contenuti elaborati. Questa griglia non tiene conto dei canoni di valutazione relativi ad interventi, attenzione in classe ed ordine nell'elaborazione dei contenuti. Il voto finale terrà in considerazione tutto il quadro generale del ragazzo.
Voto | Giudizio | Obiettivi didattici |
9-10 | Ottimo | Conoscenza completa ed approfondita. L'alunno rielabora le nozioni apprese in modo critico e personale, svolge calcoli e procedure con la massima precisione e disinvoltura, si esprime con proprietà di linguaggio e sa applicare le conoscenze anche in conte |
8 | Buono | Conoscenza completa ed articolata. L'alunno non commette errori nei calcoli e nelle procedure, si esprime correttamente e con buona precisione, inoltre applica con sicurezza le conoscenze acquisite |
7 | Discreto | Conoscenza completa. L'alunno commette qualche errore ed imprecisione nei calcoli e nella applicazione delle regole, si esprime in modo corretto , dimostra di aver capito gli argomenti trattati |
6 | Sufficiente | Conoscenza completa ma superficiale. L'alunno commette qualche errore di calcolo anche in esercizi di tipo ripetitivo, si esprime in modo semplice ma chiaro. |
5 | Insufficiente | Conoscenza incompleta e frammentaria. L'alunno commette errori di calcolo e nella applicazione delle regole. Si esprime in modo faticoso e senza proprietà di linguaggio; trova difficoltà anche in semplici esercizi. |
4 | Gravemente insufficiente | Conoscenza lacunosa e superficiale. L'alunno commette molti errori, anche gravi, sia di calcolo che nella applicazione delle regole. Si esprime con difficoltà e non sa applicare le poche conoscenze apprese. |
3 | Scarso | L'alunno possiede solo qualche conoscenza isolata, commette gravissimi errori di calcolo e di tipo concettuale. |
1-2 | Negativo | L'alunno non possiede nessuna conoscenza e non riesce ad affrontare , neanche se guidato, semplici esercizi. |
Nessun commento:
Posta un commento